CRA Ratings
Community Reinvestment Act exam results for 41 US banks. Exams conducted by the OCC, Federal Reserve, and FDIC going back to 1990.
41 banks · Outstanding · TX · Name A–Z
| Bank↑ | Location | Regulator | Exam Date | Assets | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| AMARILLO NATIONAL BANK | AMARILLO, TX | OCC | Jan 2022 | $10.2B | Outstanding |
| AMERICAN FIRST NATIONAL BANK | HOUSTON, TX | OCC | May 2025 | $2.9B | Outstanding |
| AUSTIN BANK, TEXAS NATIONAL ASSOCIATION | JACKSONVILLE, TX | OCC | Apr 2023 | $3.3B | Outstanding |
| CENTRAL NATIONAL BANK | WACO, TX | OCC | Oct 2025 | $1.4B | Outstanding |
| CHARLES SCHWAB BK SSB | WESTLAKE, TX | FRB | Oct 2025 | — | Outstanding |
| CHARLES SCHWAB PREMIER BK SSB | WESTLAKE, TX | FRB | Oct 2025 | — | Outstanding |
| COMMUNITYBANK OF TEXAS, NATIONAL ASSOCIATION | BEAUMONT, TX | OCC | Apr 2019 | — | Outstanding |
| FIRST BANK OF CONROE, N.A. | CONROE, TX | OCC | May 2010 | — | Outstanding |
| FIRST BK | SNOOK, TX | FRB | Apr 2005 | — | Outstanding |
| FIRST FNCL BK | ABILENE, TX | FRB | Jun 2024 | — | Outstanding |
| FIRST LIBERTY BK | LIBERTY, TX | FRB | Dec 2024 | — | Outstanding |
| FIRST NATIONAL BANK OF BENTON | BENTON, TX | OCC | May 2022 | — | Outstanding |
| FIRST NATIONAL BANK OF BOSQUE COUNTY | VALLEY MILLS, TX | OCC | Aug 2025 | $186M | Outstanding |
| FIRST NATIONAL BANK TEXAS | KILLEEN, TX | OCC | Jul 2023 | $4.7B | Outstanding |
| FIRST ST BK OF LIVINGSTON | LIVINGSTON, TX | FRB | Mar 2025 | — | Outstanding |
| FIRST-LOCKHART NATIONAL BANK | LOCKHART, TX | OCC | Jun 2023 | — | Outstanding |
| GILMER NATIONAL BANK | GILMER, TX | OCC | Mar 2022 | — | Outstanding |
| HAPPY ST BK | HAPPY, TX | FRB | Jun 2019 | — | Outstanding |
| INWOOD NATIONAL BANK | DALLAS, TX | OCC | Aug 2023 | $4.4B | Outstanding |
| LEGACYTEXAS BK | PLANO, TX | FRB | Jun 2016 | — | Outstanding |
| LLANO NATIONAL BANK | LLANO, TX | OCC | Jul 2025 | $311M | Outstanding |
| LONE STAR NATIONAL BANK | PHARR, TX | OCC | Jul 2023 | $3.4B | Outstanding |
| MENARD BK | MENARD, TX | FRB | Feb 2021 | — | Outstanding |
| MENARD NATIONAL BANK | MENARD, TX | OCC | Jan 2008 | — | Outstanding |
| PINNACLE BANK | FORT WORTH, TX | FDIC | Mar 2025 | $2.7B | Outstanding |
Page 1 of 2Next →