CRA Ratings
Community Reinvestment Act exam results for 535 US banks. Exams conducted by the OCC, Federal Reserve, and FDIC going back to 1990.
535 banks · TX · Name A–Z
| Bank↑ | Location | Regulator | Exam Date | Assets | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFILIATED BANK | BEDFORD, TX | OCC | May 2017 | — | Satisfactory |
| AGILITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | HOUSTON, TX | OCC | Jun 2025 | $144M | Satisfactory |
| ALLIANCE BANK | SULPHUR SPRINGS, TX | FDIC | Sep 2023 | $1.4B | Satisfactory |
| ALLIANCE BANK CENTRAL TEXAS | WOODWAY, TX | FDIC | Jan 2025 | $1.3B | Satisfactory |
| AMARILLO NATIONAL BANK | AMARILLO, TX | OCC | Jan 2022 | $10.2B | Outstanding |
| AMERICAN BANK OF COMMERCE | WOLFFORTH, TX | FDIC | Jul 2025 | $1.8B | Satisfactory |
| AMERICAN BANK, N.A. | KELLER, TX | OCC | Jul 2008 | — | Satisfactory |
| AMERICAN BANK, NATIONAL ASSOCIATION | WACO, TX | OCC | Oct 2023 | $628M | Satisfactory |
| AMERICAN BANK, NATIONAL ASSOCIATION | WACO, TX | OCC | May 2025 | — | Satisfactory |
| AMERICAN BANK, NATIONAL ASSOCIATION | DALLAS, TX | OCC | Jan 2023 | — | Satisfactory |
| AMERICAN FIRST NATIONAL BANK | HOUSTON, TX | OCC | May 2025 | $2.9B | Outstanding |
| AMERICAN MOMENTUM BANK | COLLEGE STATION, TX | FDIC | Apr 2024 | $2.8B | Satisfactory |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | WICHITA FALLS, TX | OCC | Oct 2023 | — | Satisfactory |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | WICHITA FALLS, TX | OCC | Dec 1997 | $2.5B | Satisfactory |
| AMERICAN ST BK | ARP, TX | FRB | Jan 2026 | — | Satisfactory |
| AMERICAN STATE BANK | ARP, TX | FDIC | May 2010 | $653M | Satisfactory |
| AMISTAD BANK | DEL RIO, TX | FDIC | Jul 2020 | $56M | Satisfactory |
| ANAHUAC NATIONAL BANK | ANAHUAC, TX | OCC | Nov 2023 | $294M | Satisfactory |
| ANGELINA SAVINGS BANK, SSB | LUFKIN, TX | FDIC | Apr 2023 | $85M | Satisfactory |
| ARROWHEAD BANK | LLANO, TX | FDIC | Jan 2026 | $296M | Satisfactory |
| ATASCOSA BANK | PLEASANTON, TX | FDIC | Sep 2025 | $85M | Satisfactory |
| AUSTIN BANK, TEXAS NATIONAL ASSOCIATION | JACKSONVILLE, TX | OCC | Apr 2023 | $3.3B | Outstanding |
| AUSTIN CAPITAL BANK SSB | AUSTIN, TX | FDIC | Aug 2022 | $422M | Satisfactory |
| AUSTIN COUNTY STATE BANK | BELLVILLE, TX | FDIC | Dec 2024 | $511M | Satisfactory |
| AVANA BK | ABILENE, TX | FRB | Dec 2025 | — | Satisfactory |
Page 1 of 22Next →