Bank Holding Companies
5,569 holding companies with chartered bank subsidiaries
| Holding Company | Active Banks | Closed Banks | Combined Assets | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCERS B&T EMPLOYEE STK OWNERSHIP PLAN | 1 | — | $205M | |
| UNITED BANK FINANCIAL CORP | 1 | — | $1.1B | |
| FIRST CO BCORP INC | 1 | 1 | $2.6B | |
| COMMUNITY BANKSHARES INC | 1 | — | $326M | |
| BIG SIOUX FINANCIAL INC | 1 | — | $758M | |
| D&D BANCSHARES INC | 1 | — | $123M | |
| LAKELAND FINANCIAL CORP | 1 | — | $7.1B | |
| ELYSIAN INC | 1 | — | $79M | |
| PEOPLES FLEMING CNTY BCORP INC | 1 | — | $558M | |
| AUSTIN COUNTY BANCSHARES INC | 1 | — | $511M | |
| BIG COAL RIVER BCORP INC | 1 | — | $136M | |
| DIMECO INC | 1 | — | $1.1B | |
| NORTH SALEM STATE BCORP THE | 1 | — | $775M | |
| PRAIRIELAND BCORP INC | 1 | — | $90M | |
| WILSON BANCSHARES INC | 1 | — | $240M | |
| OP BCORP | 1 | — | $2.7B | |
| SV FINANCIAL INC | 1 | — | $749M | |
| MERCHANTS HOLDING CO | 1 | — | $258M | |
| SOLOMON BANCSHARES INC | 1 | — | $182M | |
| MIDWEST BANCSHARES INC | 1 | 2 | $322M | |
| BELLEVILLE BCORP INC | 1 | — | $549M | |
| CITIZENS STATE FINANCIAL CORP | 1 | 1 | $190M | |
| HOTC INVESTMENT CO | 1 | — | $304M | |
| CORNERSTONE FINL SERVICES GROUP | 1 | 1 | $536M | |
| FSB FINANCIAL CORP | 1 | — | $333M | |
| ELMWOOD BANCSHARES INC | 1 | — | $70M | |
| SSB HOLDING CO INC | 1 | — | $328M | |
| RIVER FALLS BANCSHARES INC | 1 | — | $141M | |
| QUINLAN BANCSHARES INC | 1 | — | $1.6B | |
| KIRKWOOD BCORP CO | 1 | — | $362M |
PRODUCERS B&T EMPLOYEE STK OWNERSHIP PLAN
1 active bank · $205M
UNITED BANK FINANCIAL CORP
1 active bank · $1.1B
FIRST CO BCORP INC
1 active bank · $2.6B
COMMUNITY BANKSHARES INC
1 active bank · $326M
BIG SIOUX FINANCIAL INC
1 active bank · $758M
D&D BANCSHARES INC
1 active bank · $123M
LAKELAND FINANCIAL CORP
1 active bank · $7.1B
ELYSIAN INC
1 active bank · $79M
PEOPLES FLEMING CNTY BCORP INC
1 active bank · $558M
AUSTIN COUNTY BANCSHARES INC
1 active bank · $511M
BIG COAL RIVER BCORP INC
1 active bank · $136M
DIMECO INC
1 active bank · $1.1B
NORTH SALEM STATE BCORP THE
1 active bank · $775M
PRAIRIELAND BCORP INC
1 active bank · $90M
WILSON BANCSHARES INC
1 active bank · $240M
OP BCORP
1 active bank · $2.7B
SV FINANCIAL INC
1 active bank · $749M
MERCHANTS HOLDING CO
1 active bank · $258M
SOLOMON BANCSHARES INC
1 active bank · $182M
MIDWEST BANCSHARES INC
1 active bank · $322M
BELLEVILLE BCORP INC
1 active bank · $549M
CITIZENS STATE FINANCIAL CORP
1 active bank · $190M
HOTC INVESTMENT CO
1 active bank · $304M
CORNERSTONE FINL SERVICES GROUP
1 active bank · $536M
FSB FINANCIAL CORP
1 active bank · $333M
ELMWOOD BANCSHARES INC
1 active bank · $70M
SSB HOLDING CO INC
1 active bank · $328M
RIVER FALLS BANCSHARES INC
1 active bank · $141M
QUINLAN BANCSHARES INC
1 active bank · $1.6B
KIRKWOOD BCORP CO
1 active bank · $362M
Modern mega-banks (Chase, Wells Fargo, Bank of America) operate as single national charters and appear as individual bank pages rather than groups.