Bank Holding Companies
5,569 holding companies with chartered bank subsidiaries
| Holding Company | Active Banks | Closed Banks | Combined Assets | |
|---|---|---|---|---|
| TERRE HAUTE SAVINGS MHC INC | 1 | — | $462M | |
| ALAMOSA BCORP LTD | 1 | — | $326M | |
| FORESIGHT FINANCIAL GROUP INC | 1 | 5 | $1.8B | |
| LIBERTY FEDERAL BCORP MHC | 1 | — | $57M | |
| FEO INVESTMENTS INC | 1 | 1 | $1.4B | |
| SOUTHERN MISSOURI BCORP INC | 1 | 1 | $5.1B | |
| FLINT HILLS BANCSHARES INC | 1 | — | $337M | |
| EXCHANGE BANKSHARES CORP OF KS | 1 | 1 | $627M | |
| ARKANSAS VALLEY BANCSHARES INC | 1 | — | $574M | |
| J E COONLEY CO | 1 | 2 | $228M | |
| FIRST W BANCSHARES EMPLOYEE STK OWNERSHIP TR | 1 | — | $786M | |
| MID-MISSOURI HOLDING CO INC | 1 | — | $1.3B | |
| BLUESTONE FINANCIAL MHC | 1 | — | $1.6B | |
| SOUTH CNTL BANCSHARES KY INC | 1 | 5 | $2.2B | |
| GEORGIA BANKING CO INC | 1 | — | $2.7B | |
| WHITMORE CO INC | 1 | — | $332M | |
| LAWRENCE L OSBORN SCHOLARSHIP TR | 1 | — | $118M | |
| FIRST STATE CORP | 1 | — | $950M | |
| CHECKSPRING COMMUNITY CORP | 1 | — | $647M | |
| ADAM CORP GROUP THE | 1 | — | $2.8B | |
| ROBERT LEE BANCSHARES INC | 1 | — | $47M | |
| SR BCORP INC | 1 | — | $1.1B | |
| JAMESTOWN TRUST#3 | 1 | — | $522M | |
| FARMBANK HOLDING INC | 1 | — | $383M | |
| AMERI FINANCIAL GROUP INC | 1 | — | $867M | |
| CROSSROADS BCORP INC | 1 | — | $120M | |
| WCF BCORP INC | 1 | — | $227M | |
| JORGENSON WILLISTON HOLDING CO | 1 | — | $540M | |
| REMER BCORP INC | 1 | — | $172M | |
| CROWN BANKSHARES INC | 1 | — | $438M |
TERRE HAUTE SAVINGS MHC INC
1 active bank · $462M
ALAMOSA BCORP LTD
1 active bank · $326M
FORESIGHT FINANCIAL GROUP INC
1 active bank · $1.8B
LIBERTY FEDERAL BCORP MHC
1 active bank · $57M
FEO INVESTMENTS INC
1 active bank · $1.4B
SOUTHERN MISSOURI BCORP INC
1 active bank · $5.1B
FLINT HILLS BANCSHARES INC
1 active bank · $337M
EXCHANGE BANKSHARES CORP OF KS
1 active bank · $627M
ARKANSAS VALLEY BANCSHARES INC
1 active bank · $574M
J E COONLEY CO
1 active bank · $228M
FIRST W BANCSHARES EMPLOYEE STK OWNERSHIP TR
1 active bank · $786M
MID-MISSOURI HOLDING CO INC
1 active bank · $1.3B
BLUESTONE FINANCIAL MHC
1 active bank · $1.6B
SOUTH CNTL BANCSHARES KY INC
1 active bank · $2.2B
GEORGIA BANKING CO INC
1 active bank · $2.7B
WHITMORE CO INC
1 active bank · $332M
LAWRENCE L OSBORN SCHOLARSHIP TR
1 active bank · $118M
FIRST STATE CORP
1 active bank · $950M
CHECKSPRING COMMUNITY CORP
1 active bank · $647M
ADAM CORP GROUP THE
1 active bank · $2.8B
ROBERT LEE BANCSHARES INC
1 active bank · $47M
SR BCORP INC
1 active bank · $1.1B
JAMESTOWN TRUST#3
1 active bank · $522M
FARMBANK HOLDING INC
1 active bank · $383M
AMERI FINANCIAL GROUP INC
1 active bank · $867M
CROSSROADS BCORP INC
1 active bank · $120M
WCF BCORP INC
1 active bank · $227M
JORGENSON WILLISTON HOLDING CO
1 active bank · $540M
REMER BCORP INC
1 active bank · $172M
CROWN BANKSHARES INC
1 active bank · $438M
Modern mega-banks (Chase, Wells Fargo, Bank of America) operate as single national charters and appear as individual bank pages rather than groups.